Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | 游奂成 | 0.00% | |||
| 1952 | 吴宇晨 | 0.00% | |||
| 1953 | 龚文豪 | 0.00% | |||
| 1954 | 辜昱博 | 0.00% | |||
| 1955 | 刘浩然 | 0.00% | |||
| 1956 | 饶泳嘉 | 0.00% | |||
| 1957 | 万礼铭 | 0.00% | |||
| 1958 | 刘华喆 | 0.00% | |||
| 1959 | 刘一菲 | 0.00% | |||
| 1960 | 汪匡 | 0.00% | |||
| 1961 | 黄嘉洋 | 0.00% | |||
| 1962 | 周硕 | 0.00% | |||
| 1963 | 吴晨溪 | 0.00% | |||
| 1964 | 章博涵 | 0.00% | |||
| 1965 | 罗钧清 | 0.00% | |||
| 1966 | 付承龙 | 0.00% | |||
| 1967 | 袁小川 | 0.00% | |||
| 1968 | 王梓烨 | 0.00% | |||
| 1969 | 赵昕辰 | 0.00% | |||
| 1970 | 涂帅 | 0.00% | |||
| 1971 | 罗思泽 | 0.00% | |||
| 1972 | 胡义东 | 0.00% | |||
| 1973 | 刘善之 | 0.00% | |||
| 1974 | 周锦乔 | 0.00% | |||
| 1975 | 王韩睿 | 0.00% | |||
| 1976 | 王浩铭 | 0.00% | |||
| 1977 | 龚振峰 | 0.00% | |||
| 1978 | 李嘉轩 | 0.00% | |||
| 1979 | 涂腾之 | 0.00% | |||
| 1980 | 王子涵 | 0.00% | |||
| 1981 | 于铂恩 | 0.00% | |||
| 1982 | 黎一鸣 | 0.00% | |||
| 1983 | 曾乙洋 | 0.00% | |||
| 1984 | 王凌浩 | 0.00% | |||
| 1985 | 汪子涵 | 0.00% | |||
| 1986 | 刘昊鑫 | 0.00% | |||
| 1987 | 刘凌锋 | 0.00% | |||
| 1988 | 陈功泽 | 0.00% | |||
| 1989 | 罗梓皓 | 0.00% | |||
| 1990 | 汪奕辰 | 0.00% | |||
| 1991 | 李贺宇 | 0.00% | |||
| 1992 | 陈毅轩 | 0.00% | |||
| 1993 | 王子尧 | 0.00% | |||
| 1994 | 周义朋 | 0.00% | |||
| 1995 | 熊艺洋 | 0.00% | |||
| 1996 | 吴卓轩 | 0.00% | |||
| 1997 | 张煜琪 | 0.00% | |||
| 1998 | 张景舜 | 0.00% | |||
| 1999 | 胡泽峻 | 0.00% | |||
| 2000 | 梁彬钰 | 0.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-2200