Day
Week
Month
Year
| No. | User | Nick Name | Solved | Submit | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 舒皓轩 | 0.00% | |||
| 1902 | 程子博 | 0.00% | |||
| 1903 | 陈浩祺 | 0.00% | |||
| 1904 | 张圆琳 | 0.00% | |||
| 1905 | 黄博远 | 0.00% | |||
| 1906 | 陈莀 | 0.00% | |||
| 1907 | 杨茸茜 | 0.00% | |||
| 1908 | 张烨晨 | 0.00% | |||
| 1909 | 焦宇宸 | 0.00% | |||
| 1910 | 王秉宏 | 0.00% | |||
| 1911 | 何晊祯 | 0.00% | |||
| 1912 | 邓梓芃 | 0.00% | |||
| 1913 | 邬辰皓 | 0.00% | |||
| 1914 | 尹晨 | 0.00% | |||
| 1915 | 王子康 | 0.00% | |||
| 1916 | 李政达 | 0.00% | |||
| 1917 | 刘宇翔 | 0.00% | |||
| 1918 | 李芸辰 | 0.00% | |||
| 1919 | 戴文欣 | 0.00% | |||
| 1920 | 张梓桐 | 0.00% | |||
| 1921 | 王雅誉 | 0.00% | |||
| 1922 | 汪逸铭 | 0.00% | |||
| 1923 | 李承恩 | 0.00% | |||
| 1924 | 刘烘 | 0.00% | |||
| 1925 | 郭奕君 | 0.00% | |||
| 1926 | 胡哲涵 | 0.00% | |||
| 1927 | 徐艺轩 | 0.00% | |||
| 1928 | 朱泓帆 | 0.00% | |||
| 1929 | 金蔓成 | 0.00% | |||
| 1930 | 胡义东 | 0.00% | |||
| 1931 | 魏伊辰 | 0.00% | |||
| 1932 | 罗静依 | 0.00% | |||
| 1933 | 吴钦宇 | 0.00% | |||
| 1934 | 叶朗 | 0.00% | |||
| 1935 | 熊宸昊 | 0.00% | |||
| 1936 | 罗子轩 | 0.00% | |||
| 1937 | 徐泽宇 | 0.00% | |||
| 1938 | 钟志浩 | 0.00% | |||
| 1939 | 汪浩峻 | 0.00% | |||
| 1940 | 曾俊昊 | 0.00% | |||
| 1941 | 胡嗣玥 | 0.00% | |||
| 1942 | 刘伟祺 | 0.00% | |||
| 1943 | 陶龚瑞 | 0.00% | |||
| 1944 | 万艾玥 | 0.00% | |||
| 1945 | 焦夏萱 | 0.00% | |||
| 1946 | 胡昊 | 0.00% | |||
| 1947 | 姜智 | 0.00% | |||
| 1948 | 朱进宸 | 0.00% | |||
| 1949 | 蔡翰辰 | 0.00% | |||
| 1950 | 臧启成 | 0.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-2000