Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 吴泊然 | 50.00% | |||
| 152 | 吕梓谦 | 50.00% | |||
| 153 | 雷易恒 | 50.00% | |||
| 154 | 朱瑞晴 | 50.00% | |||
| 155 | 周墨 | 50.00% | |||
| 156 | 李峻熙 | 50.00% | |||
| 157 | 卢奕程 | 50.00% | |||
| 158 | 50.00% | ||||
| 159 | 廖奕凯 | 50.00% | |||
| 160 | 孙煜杰 | 50.00% | |||
| 161 | 胡义东 | 50.00% | |||
| 162 | 陶龚瑞 | 50.00% | |||
| 163 | 魏钰峰 | 40.00% | |||
| 164 | 33.33% | ||||
| 165 | 臧启成 | 28.57% | |||
| 166 | 25.00% | ||||
| 167 | 廖奕凯 | 25.00% | |||
| 168 | 11.11% | ||||
| 169 | 罗泽轩 | 100.00% | |||
| 170 | 100.00% | ||||
| 171 | 100.00% | ||||
| 172 | 100.00% | ||||
| 173 | 100.00% | ||||
| 174 | 褚测试 | 100.00% | |||
| 175 | 陈瀚霆 | 100.00% | |||
| 176 | 100.00% | ||||
| 177 | 熊炜 | 100.00% | |||
| 178 | 臧启成 | 100.00% | |||
| 179 | 50.00% | ||||
| 180 | 50.00% | ||||
| 181 | 50.00% | ||||
| 182 | 50.00% | ||||
| 183 | 刘锦轩 | 50.00% | |||
| 184 | 万宸昊 | 50.00% | |||
| 185 | 33.33% | ||||
| 186 | 贺赫 | 33.33% | |||
| 187 | 尹炎哲 | 33.33% | |||
| 188 | 王晟祖 | 33.33% | |||
| 189 | 陶龚瑞 | 33.33% | |||
| 190 | 33.33% | ||||
| 191 | 张屹赫 | 25.00% | |||
| 192 | 曾峙瑞 | 25.00% | |||
| 193 | 周子涵 | 25.00% | |||
| 194 | 郭崇皓 | 25.00% | |||
| 195 | 邱奕程 | 25.00% | |||
| 196 | 蒋晓甜 | 25.00% | |||
| 197 | 张哲瑜 | 25.00% | |||
| 198 | 刘浩楷 | 25.00% | |||
| 199 | 肖依辰 | 25.00% | |||
| 200 | 龚裕杰 | 25.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-2150