问题 B: CSP-J 2022] 解密
内存限制:128 MB
时间限制:1.000 S
评测方式:文本比较
命题人:
提交:2
解决:1
题目描述
题目描述
输入
输入格式
输出
输出格式
样例输入 复制
样例输入1:
10
770 77 5
633 1 211
545 1 499
683 3 227
858 3 257
723 37 13
572 26 11
867 17 17
829 3 263
528 4 109
样例输入2
10
24568598 2 12274271
627334722 46 13636459
1498221 26 57041
568827088 89 6391288
632103400 4 158012927
256963728 1 256931611
384696951 93 4136098
1072093 17 62939
831052664 1 830997667
241254720 8 30152063
样例输入3
10
840072398 1 280024133
623267306 93 2233933
599266096 88 3404921
640440802 43 14892945
473333391 3 52592599
524657334 94 1860487
729896857 1 1
874546590 3 233212423
984273150 2 492134471
958063848 56 5702761
样例输入4
10
37419524665037303 73 512596221121434
11367938665125297 1 11367938440873457
67225338047241216 2 33612668763586009
494290568763036724 89 5553826615228187
34094733495998211 59 577876832089911
24591514588938866 47 523223707207295
31702418064468258 3 10567472562950389
19616506255877370 51 384637370332039
52189091957852837 3 17396363837426503
39041360989577928 4 9760340027619187
样例输出 复制
样例输出1:
2 385
NO
NO
NO
11 78
3 241
2 286
NO
NO
6 88
样例输出2:
NO
NO
NO
NO
19850 31844
15088 17031
NO
NO
NO
7978 30240
样例输出3:
NO
NO
2 299633048
NO
NO
NO
1 729896857
5 174909318
NO
NO
样例输出4
NO
77423133 146828709
240219072 279850128
NO
NO
NO
NO
64416293 304527090
NO
NO